Loadster Pick-up
[smartslider3 slider=”3″] |
Technische gegevens
Motor | hybride systeem |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Versnellingsbak | Elektronisch |
Max. vermogen | 250 W (1.3 kW) |
Afmeting (LxBxH in cm) | 272 x 98 x165 |
Max. laadvermogen | 235 kg. |
Capaciteit batterijen | 2x800W |
Laadtijd per batterij | 3-4 uur |
Radius | 50-60km |
Exterieur
Motor | hybride systeem |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Versnellingsbak | Elektronisch |
Max. vermogen | 250 W (1.3 kW) |
Afmeting (LxBxH in cm) | 272 x 98 x165 |
Max. laadvermogen | 235 kg. |
Capaciteit batterijen | 2x800W |
Laadtijd per batterij | 3-4 uur |
Radius | 50-60km |
Maten
Loadster Pick-Up


Loadster Pick-Up Max


Anti Diefstal
Motor | hybride systeem |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Versnellingsbak | Elektronisch |
Max. vermogen | 250 W (1.3 kW) |
Afmeting (LxBxH in cm) | 272 x 98 x165 |
Max. laadvermogen | 235 kg. |
Capaciteit batterijen | 2x800W |
Laadtijd per batterij | 3-4 uur |
Radius | 50-60km |
Exterieur
Motor | hybride systeem |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Versnellingsbak | Elektronisch |
Max. vermogen | 250 W (1.3 kW) |
Afmeting (LxBxH in cm) | 272 x 98 x165 |
Max. laadvermogen | 235 kg. |
Capaciteit batterijen | 2x800W |
Laadtijd per batterij | 3-4 uur |
Radius | 50-60km |